| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Dacia | ||||||||||||||
| fabrikant | Automobiles Dacia S.a. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Duster | ||||||||||||||
| variant | HSDA2 | ||||||||||||||
| inrichting | stationwagen | ||||||||||||||
| eigenaren | 2 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 6 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid constructie | 175 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 20.324,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 6.426,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | jun 2014 - aug 2016 | ||||||||||||||
| leeftijd | 6 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| tenaamstelling mogelijk | ja | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0314*71 | ||||||||||||||
| uitvoering | HSDA26 | ||||||||||||||
| type | SD | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AC | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0314*71 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | wo 25 jun 2014 - do 28 aug 2014 | ||||||||||||||
| Tellerstand | 7XGP46 | ||||||||||||||
| oordeel | Logisch | ||||||||||||||
| toelichting | De geregistreerde tellerstand is telkens hoger dan de daarvoor geregistreerde tellerstand. De RDW oordeelt dan dat de tellerstand logisch verklaarbaar is. | ||||||||||||||
| jaar laatste registratie | 2020 | ||||||||||||||
| Datums | 7XGP46 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | |||||||||||||||
| datum tenaamstelling | za 5 jan 2019 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 2 jaren en 6 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | vr 8 aug 2014 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | vr 8 aug 2014 | ||||||||||||||
| Massa | 7XGP46 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.177 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.277 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.752 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 635 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.400 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.752 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.952 Kg | ||||||||||||||
| vooras as nr. 1: | |||||||||||||||
| - max. aslast vooras | 915 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven vooras | ja | ||||||||||||||
| - afstand volgende as | 267,3 cm | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 156,0 cm | ||||||||||||||
| achteras as nr. 2: | |||||||||||||||
| - max. aslast achteras | 950 Kg | ||||||||||||||
| - aangedreven achteras | nee | ||||||||||||||
| - spoorbreedte | 156,7 cm | ||||||||||||||
| Maten | 7XGP46 | ||||||||||||||
| lengte | 4,315 m | ||||||||||||||
| breedte | 1,82 m | ||||||||||||||
| hoogte | 162,5 - 169,50 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 2,67 m | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 7XGP46 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 7XGP46 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.197 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 92.00 kW (125 pk) bij 5.250 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| motorcode | H5F B4 | ||||||||||||||
| motortype sinds | wo 25 jun 2014 | ||||||||||||||
| Verbruik | 7XGP46 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 7.60 l/100km (1:13,2) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 5.60 l/100km (1:17,9) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 6.30 l/100km (1:15,9) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 7XGP46 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 5 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*195/2013J | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 3.3 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 1.24 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 176 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 130 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 145 g/km | ||||||||||||||
| uitstoot deeltjes (licht) | 0.00203 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.2428 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.0689 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.0107 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 71 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 76 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 3.750 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 7XGP46 |
|---|---|
| ma 30 jul 2018 08:49 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op za 8 aug 2020 |
| do 6 aug 2020 11:40 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Lichtbeeld dimlicht onjuist | |
| do 6 aug 2020 11:40 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op ma 8 aug 2022 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 145 g/km |
| zuinigheidslabel | C |
| massa ledig voertuig | 1.177 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 200,59 | € 66,86 |
| Friesland | € 195,70 | € 65,23 |
| Drenthe | € 199,58 | € 66,53 |
| Overijssel | € 190,18 | € 63,39 |
| Flevoland | € 191,35 | € 63,78 |
| Gelderland | € 197,64 | € 65,88 |
| Utrecht | € 186,30 | € 62,10 |
| Noord-Holland | € 180,86 | € 60,29 |
| Zuid-Holland | € 198,34 | € 66,11 |
| Zeeland | € 197,33 | € 65,78 |
| Noord-Brabant | € 189,02 | € 63,01 |
| Limburg | € 188,63 | € 62,88 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1TBT52 | zwart | 19-03-2014 | €19.269,00 | 4 | 1.197 |
| 2 | H464NR | grijs | 18-03-2020 | €20.635,00 | 3 | 999 |
| 3 | TK829X | wit | 30-08-2018 | €25.325,00 | 4 | 1.197 |
| 4 | 90PKF4 | blauw | 25-02-2011 | €17.430,00 | 4 | 1.598 |
| 5 | TG755L | grijs | 16-08-2018 | €22.920,00 | 4 | 1.197 |
| 6 | 69SFL1 | zwart | 16-09-2011 | €18.505,00 | 4 | 1.598 |
| 7 | 8XHV51 | grijs | 12-08-2014 | €20.229,00 | 4 | 1.197 |
| 8 | 1ZGB63 | zwart | 8-01-2015 | €20.229,00 | 4 | 1.197 |
| 9 | 05LZJ9 | bruin | 23-07-2010 | €18.670,00 | 4 | 1.598 |
| 10 | K700SR | wit | 26-02-2021 | €23.475,00 | 4 | 1.332 |
| 11 | 16NGR2 | zwart | 8-09-2010 | €18.375,00 | 4 | 1.598 |
| 12 | 8ZDG27 | grijs | 11-12-2014 | €20.085,00 | 4 | 1.197 |
| 13 | SL839D | grijs | 28-04-2018 | €26.749,00 | 4 | 1.197 |
| 14 | G927RS | wit | 20-11-2019 | €22.339,00 | 4 | 1.332 |
| 15 | 27NPX3 | grijs | 3-11-2010 | €16.380,00 | 4 | 1.598 |
| 16 | 26PFV3 | blauw | 27-01-2011 | €20.225,00 | 4 | 1.598 |
| 17 | 37SPV9 | zwart | 14-11-2011 | €20.005,00 | 4 | 1.598 |
| 18 | 1ZTN90 | blauw | 3-04-2015 | €19.634,00 | 4 | 1.197 |
| 19 | 4XBS26 | grijs | 4-07-2014 | €20.324,00 | 4 | 1.197 |
| 20 | 02NNF7 | bruin | 20-10-2010 | €17.880,00 | 4 | 1.598 |
| 21 | XT394R | wit | 27-02-2017 | €20.990,00 | 4 | 1.197 |
| 22 | 24PBG8 | zwart | 6-01-2011 | €18.375,00 | 4 | 1.598 |
| 23 | 43RNP5 | grijs | 1-07-2011 | €19.430,00 | 4 | 1.598 |
| 24 | J874FH | grijs | 17-07-2020 | €26.379,00 | 4 | 1.332 |
| 25 | 9ZLJ50 | bruin | 3-02-2012 | €16.430,00 | 4 | 1.598 |
| 26 | G511ZS | oranje | 4-01-2020 | €21.435,00 | 3 | 999 |
| 27 | 85NSN5 | grijs | 6-11-2010 | €16.380,00 | 4 | 1.598 |
| 28 | 86RKZ9 | bruin | 21-06-2011 | €17.430,00 | 4 | 1.598 |
| 29 | KB216H | blauw | 28-07-2016 | €20.685,00 | 4 | 1.197 |
| 30 | PJ282X | zwart | 11-07-2017 | €21.730,00 | 4 | 1.197 |