| Algemeen | ![]() | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voertuigsoort | personenauto | ||||||||||||||
| merk | Dacia | ||||||||||||||
| fabrikant | Automobiles Dacia S.a. | ||||||||||||||
| handelsbenaming | Sandero | ||||||||||||||
| variant | BSDAF | ||||||||||||||
| inrichting | hatchback | ||||||||||||||
| eigenaren | 1 | ||||||||||||||
| aandrijving | voor | ||||||||||||||
| versnelling | handgeschakeld, 5 v. | ||||||||||||||
| max. snelheid | 163 km/u | ||||||||||||||
| catalogusprijs | € 12.830,00 | ||||||||||||||
| bruto BPM | € 3.274,00 | ||||||||||||||
| 1e kleur | grijs | ||||||||||||||
| 2e kleur | niet geregistreerd | ||||||||||||||
| botsherkenning radar | nee | ||||||||||||||
| modeljaren | aug 2010 - jan 2013 | ||||||||||||||
| leeftijd | 9 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
zuinigheidslabel
| |||||||||||||||
| geëxporteerd | nee | ||||||||||||||
| wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data | ||||||||||||||
| WAM verzekerd | ja | ||||||||||||||
| aantal zitplaatsen | 5 | ||||||||||||||
| aantal deuren | 4 | ||||||||||||||
| aantal wielen | 4 | ||||||||||||||
| NL typegoedkeuringsnr | e2*2001/116*0314*38 | ||||||||||||||
| uitvoering | BSDAFK | ||||||||||||||
| type | SD | ||||||||||||||
| type volgens fabrikant | SD | ||||||||||||||
| plaats chassisnummer | op r. schroefveerkoker onder motorkap | ||||||||||||||
| geregistreerd als taxi | nee | ||||||||||||||
| Europese voertuigcategorie | M1 | ||||||||||||||
| Europees carrosserietype | AB | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring | e2*01/116*0314*38 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring volgnr | 0 | ||||||||||||||
| Europese typegoedkeuring in | Frankrijk | ||||||||||||||
| Europese type goedkeuring | vr 13 aug 2010 - vr 17 sep 2010 | ||||||||||||||
| Datums | 16NNZ9 | ||||||||||||||
| vervaldatum APK | za 28 aug 2021 | ||||||||||||||
| datum tenaamstelling | do 21 okt 2010 | ||||||||||||||
| in bezit van eigenaar | 9 jaren en 11 maanden | ||||||||||||||
| datum 1e toelating | do 21 okt 2010 | ||||||||||||||
| datum 1e afgifte Nederland | do 21 okt 2010 | ||||||||||||||
| Massa | 16NNZ9 | ||||||||||||||
| massa ledig voertuig | 1.070 Kg | ||||||||||||||
| massa rijklaar | 1.170 Kg | ||||||||||||||
| toegestane max. massa voertuig | 1.561 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken ongeremd | 585 Kg | ||||||||||||||
| max. massa trekken geremd | 1.100 Kg | ||||||||||||||
| technische max. massa voertuig | 1.561 Kg | ||||||||||||||
| max. massa samenstelling | 2.350 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast achteras | 820 Kg | ||||||||||||||
| max. aslast vooras | 810 Kg | ||||||||||||||
| Maten | 16NNZ9 | ||||||||||||||
| lengte | 402,4 cm | ||||||||||||||
| breedte | 175,3 cm | ||||||||||||||
| hoogte | 154,6 cm | ||||||||||||||
| wielbasis | 258,8 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte achteras | 148,3 cm | ||||||||||||||
| spoorbreedte vooras | 149,4 cm | ||||||||||||||
| Terugroepactie | 16NNZ9 | ||||||||||||||
| openstaande terugroepactie | nee | ||||||||||||||
| Motor & Brandstof | 16NNZ9 | brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| cilinders | 4 | ||||||||||||||
| cilinderinhoud | 1.598 cm3 | ||||||||||||||
| netto max. vermogen | 64.00 kW (87 pk) bij 5.500 rpm | ||||||||||||||
| brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype | ||||||||||||||
| soort inspuiting motor | geen waarde gespecificeerd | ||||||||||||||
| type motor | elektrische ontsteking, viertakt | ||||||||||||||
| katalysator | ja | ||||||||||||||
| uitlaatgas circulatie | nee | ||||||||||||||
| lucht injectie | nee | ||||||||||||||
| motorcode | K7M F7 | ||||||||||||||
| motortype sinds | vr 13 aug 2010 | ||||||||||||||
| Verbruik | 16NNZ9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| brandstofverbruik stad | 10.20 l/100km (1:9,8) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik buiten | 6.10 l/100km (1:16,4) | ||||||||||||||
| brandstofverbruik gecombineerd | 7.60 l/100km (1:13,2) | ||||||||||||||
| WLTP | |||||||||||||||
| Milieu | 16NNZ9 | ||||||||||||||
| brandstof 1 | Benzine | ||||||||||||||
| emissiecode | Euro 4 | ||||||||||||||
| milieuklasse EG goedkeuring | 70/220*2003/76B | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide koude start | 8.528 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof koude start | 0.882 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot stadsrit | 241 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot buitenweg | 144 g/km | ||||||||||||||
| CO2 uitstoot gecombineerd | 180 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolmonoxide | 0.66 g/km | ||||||||||||||
| emissie koolwaterstof | 0.055 g/km | ||||||||||||||
| emissie stikstofoxide NOx | 0.054 g/km | ||||||||||||||
| geluid | |||||||||||||||
| geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) | ||||||||||||||
| geluidsniveau stationair | 87 dB(A) | ||||||||||||||
| toerental geluidsniveau | 4.125 tpm | ||||||||||||||
| Keuringen en meldingen | 16NNZ9 |
|---|---|
| wo 24 okt 2018 14:01 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 1 nov 2019 |
| wo 24 okt 2018 14:01 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt | |
| wo 28 aug 2019 11:47 | apk lichte voertuigen |
| 4 gebrek(en) geconstateerd: Bandenspanning niet op juiste waarde | |
| wo 28 aug 2019 11:47 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stadslicht werkt niet (goed) | |
| wo 28 aug 2019 11:47 | apk lichte voertuigen |
| 1 gebrek(en) geconstateerd: Stuurkogel of -koppeling te veel speling | |
| wo 28 aug 2019 11:47 | periodieke controle apk lichte voertuigen, is vervallen op vr 28 aug 2020 |
| vr 14 aug 2020 12:00 | periodieke controle apk lichte voertuigen, gaat vervallen op za 28 aug 2021 |
| voertuigsoort | Personenauto |
| brandstof 1 | Benzine |
| gecombineerde CO2 uitstoot | 180 g/km |
| zuinigheidslabel | E |
| massa ledig voertuig | 1.070 Kg |
| Prov. | Kwartaal | Maand |
|---|---|---|
| Groningen | € 172,48 | € 57,49 |
| Friesland | € 160,11 | € 53,37 |
| Drenthe | € 173,50 | € 57,83 |
| Overijssel | € 165,75 | € 55,25 |
| Flevoland | € 165,69 | € 55,23 |
| Gelderland | € 171,71 | € 57,24 |
| Utrecht | € 161,07 | € 53,69 |
| Noord-Holland | € 158,06 | € 52,69 |
| Zuid-Holland | € 172,48 | € 57,49 |
| Zeeland | € 171,65 | € 57,22 |
| Noord-Brabant | € 163,32 | € 54,44 |
| Limburg | € 164,47 | € 54,82 |
| # | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12KJF9 | zwart | 4-12-2009 | € - | 4 | 1.149 |
| 2 | ZJ825Z | zwart | 28-06-2019 | €16.675,00 | 3 | 898 |
| 3 | 97GRN6 | grijs | 22-08-2008 | € - | 4 | 1.598 |
| 4 | XF974V | grijs | 21-06-2018 | €16.185,00 | 3 | 898 |
| 5 | 66KXT4 | rood | 5-03-2010 | €9.385,00 | 4 | 1.149 |
| 6 | RN250Z | grijs | 13-02-2018 | €16.125,00 | 3 | 898 |
| 7 | 25KTL1 | blauw | 15-02-2010 | €11.120,00 | 4 | 1.149 |
| 8 | 65LHK2 | grijs | 26-04-2010 | €11.990,00 | 4 | 1.598 |
| 9 | 54XGP2 | wit | 8-06-2012 | €7.990,00 | 4 | 1.149 |
| 10 | 68KLB9 | grijs | 12-01-2010 | €11.023,00 | 4 | 1.149 |
| 11 | RR284K | wit | 24-01-2018 | €14.690,00 | 3 | 898 |
| 12 | 12PFV3 | zwart | 7-01-2011 | €11.135,00 | 4 | 1.149 |
| 13 | 6TVV73 | blauw | 3-06-2014 | €13.180,00 | 3 | 898 |
| 14 | JL261N | rood | 29-04-2016 | €16.020,00 | 3 | 898 |
| 15 | 8TZP54 | zwart | 19-06-2014 | €15.730,00 | 3 | 898 |
| 16 | KJ574D | grijs | 9-05-2011 | €13.442,00 | 4 | 1.598 |
| 17 | 12KDS2 | grijs | 23-10-2009 | € - | 4 | 1.149 |
| 18 | 8KJN94 | wit | 3-05-2013 | €12.784,00 | 3 | 898 |
| 19 | ZN926Z | zwart | 29-06-2019 | €15.515,00 | 3 | 898 |
| 20 | JG007S | grijs | 29-09-2016 | €15.730,00 | 3 | 898 |
| 21 | HT253B | wit | 29-02-2016 | €12.435,00 | 3 | 898 |
| 22 | 1ZLT16 | wit | 4-02-2015 | €15.434,00 | 3 | 898 |
| 23 | G796PL | blauw | 9-06-2016 | €15.621,00 | 3 | 898 |
| 24 | SF903J | grijs | 27-03-2018 | €16.330,00 | 3 | 898 |
| 25 | 6SGN32 | grijs | 25-10-2010 | €13.544,00 | 4 | 1.598 |
| 26 | NG216R | zwart | 24-01-2017 | €15.980,00 | 3 | 898 |
| 27 | ZP619S | blauw | 10-07-2019 | €17.024,00 | 3 | 898 |
| 28 | 13KRH8 | grijs | 21-01-2010 | €10.315,00 | 4 | 1.149 |
| 29 | 3TLR62 | wit | 24-03-2014 | €15.134,00 | 3 | 898 |
| 30 | 5XSZ50 | blauw | 27-10-2014 | €13.520,00 | 3 | 898 |